Frame Data / Oro
Oro Frame Data
Street Fighter III: 3rd Strike. Startup / active / recovery and frame advantage on block, hit and crouching hit.
Get matchup notes & okizeme in the app →Oro Normals
| Move | Startup | Active | Recovery | On Block | On Hit | On Crouch Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cl.LP | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| cl.MP | 5 | 4 | 16 | -2 | D | D |
| f.LP | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| f.MP | 8 | 4 | 12 | -2 | -1 | 0 |
| cl.HP | 17 | 3 | 19 | -5 | -3 | -1 |
| cr.LP | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| cr.MP | 7 | 6 | 12 | -5 | -4 | -3 |
| cr.HP | 6 | 4 | 18 | -2 | 0 | 0 |
| ↑ LP | 3 | 12 | - | - | - | - |
| ↑ MP | 5 | 6 | - | - | - | - |
| ↑ HP | 7 | 4 | - | - | - | - |
| ↗ LP | 7 | 17 | - | - | - | - |
| ↗ MP | 10 | 8 | - | - | - | - |
| ↗ HP | 9 | 4 | - | - | - | - |
| cl.LK | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cl.MK | 4 | 3 | 15 | -5 | -4 | -3 |
| f.LK | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| f.MK | 8 | 6 | 12 | -5 | -4 | -3 |
| cl.HK | 7 | 4 | 17 | -5 | -3 | -1 |
| cr.LK | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| cr.MK | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| cr.HK | 10 | 2 | 20 | -6 | D | D |
| ↑ LK | 2 | 10 | - | - | - | - |
| ↑ MK | 4 | 8 | - | - | - | - |
| ↑ HK | 5 | 5 | - | - | - | - |
| ↗ LK | 3 | 13 | - | - | - | - |
| ↗ MK | 3 | 6 | - | - | - | - |
| ↗ HK | 5 | 3 | - | - | - | - |
| → MP | 8 | 2 | 18 | -5 | -4 | -3 |
| Throw | 2 | 1 | 21 | 0 | D | D |
| ← + Throw | 2 | 1 | 21 | 0 | D | D |
| Air Throw | 6 | 1 | - | -1 | D | D |
| Overhead | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
Oro Special Moves
| Move | Startup | Active | Recovery | On Block | On Hit | On Crouch Hit | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Pillar Driver (LP) | 9 | 2 | 29 | -15 | - | - | →↘↓↙←+LP |
| Human Pillar Driver (MP) | 10 | 2 | 29 | -15 | - | - | →↘↓↙←+MP |
| Human Pillar Driver (HP) | 11 | 2 | 29 | -15 | - | - | →↘↓↙←+HP |
| Oniyama (LP) | 6 | 10 | -29 | -34 | - | - | [↓]↑+LP |
| Oniyama (MP) | 6 | 17 | -30 | -42 | - | - | [↓]↑+MP |
| Oniyama (HP) | 7 | 23 | -33 | -50 | - | - | [↓]↑+HP |
| Oniyama (EX) | 5 | 25 | -43 | -60 | - | - | [↓]↑+PP |
| Sun Disk Palm (LP) | 15 | - | 27 | -6 | - | - | [←]→+LP |
| Sun Disk Palm (MP) | 15 | - | 25 | -4 | - | - | [←]→+MP |
| Sun Disk Palm (HP) | 13 | - | 23 | -2 | - | - | [←]→+HP |
| Sun Disk Palm (EX Low) | 15 | - | 27 | 1 | - | - | [←]→+PP |
| Sun Disk Palm (EX High) | 21 | - | 37 | - | - | - | [←]→+PP |
| Jinchu Nobori (LK) | 27 | 6 | 19 | 16 | - | - | ↓↘→+LK |
| Jinchu Nobori (MK) | 31 | 6 | 17 | 16 | - | - | ↓↘→+MK |
| Jinchu Nobori (HK) | 34 | 6 | 16 | 16 | - | - | ↓↘→+HK |
| Jinchu Nobori (EX) | 31 | 12 | 16 | 16 | - | - | ↓↘→+KK |
| Air Jinchu Nobori | 8 | 6 | 29 | -19 | - | - | ↓↘→+K (Air) |
| Air Jinchu Nobori (EX) | 8 | 7 | 30 | -20 | - | - | ↓↘→+KK (Air) |
Oro Super Arts
| Move | Startup | Active | Recovery | On Block | On Hit | On Crouch Hit | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishin Riki | - | - | - | - | - | - | ↓↘→↓↘→+P |
| Ground Grab | 4 | 1 | 18 | - | - | - | P (during SA1) |
| Air Grab | 5 | 4 | - | - | - | - | P (Air, during SA1) |
| EX Kishin Riki | 11 | 1 | 25 | - | - | - | ↓↘→↓↘→+PP |
| Yagyou Dama | 28 | 21 | - | - | - | - | ↓↘→↓↘→+P |
| EX Yagyou Dama | 27 | 52 | - | - | - | - | ↓↘→↓↘→+PP |
| Tengu Stones (Both Versions) | 16 | - | - | - | - | - | ↓↘→↓↘→+PP |
Other characters
Alex · Chun-Li · Dudley · Elena · Gouki · Hugo · Ibuki · Ken · Makoto · Necro · Q · Remy · Ryu · Sean · Twelve · Urien · Yang · Yun